|
永磁筒式磁选机用途及技术参数 |
|||||
| 规格技术性能 | |||||
|
序号
|
型号
|
筒体尺寸(mm)
|
留表平均磁场
强度(奥斯特) |
减速机
型号 速比 |
处理能力
(t/h) |
| 1 | CTB-609 | 600*900 | ≥1200 | JZQ250 40.7 | 8-15 |
| 2 | CTB-612 | 600*1200 | ≥1200 | JZQ250 40.7 | 15-25 |
| 3 | CTB-618 | 600*1800 | ≥1200 | JZQ250 40.7 | 15-30 |
| 4 | CTB-718 | 750*1800 | ≥1200 | JZQ250 40.7 | 20-45 |
| 5 | CTB-1018 | 1050*1800 | 1500-1600 | JZQ350 40.7 | 30-50 |
| 6 | CTB-1024 | 1050*2400 | 1500-1600 | JZQ400 40.7 | 52-100 |
| 7 | CTB-1021 | 1050*2100 | 1500-1600 | JZQ400 40.7 | 40-80 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Copyright©唐山遵化大明矿山机械有限公司版权所有 地址:唐山遵化市团瓢庄乡兴隆店村东 电话:0315-6991888 邮箱:cn-daming@163.com 网址:www.cn-daming.com 邮编:064200 新龙网络维护 |
|||||||||||||||||||||